|
|
价格 39950-40150 |
|
涨跌 225 |
日期 06月26日 |
| 升贴水 | (b)50-(b)150 | 100 | 0 | 06月26日 |
| A00铝 | 13650-13690 | 13670 | 5 | 06月26日 |
| 1# 铅 | 13600-13800 | 13700 | 100 | 06月26日 |
| 0# 锌 | 13300-13400 | 13350 | 50 | 06月26日 |
| 1# 锡 | 107500-110000 | 108750 | 0 | 06月26日 |
| 1# 镍 | 115500-118000 | 116750 | 1000 | 06月26日 |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注