客服热线:19128667687

伦敦LME基本金属收盘行情

2009-05-30来源:压铸网
核心摘要: 品种名称 价格 单位 平均价 涨跌幅 发布时间 LME场外铜 4715.00 美元/吨 4715.00 100.00 200

品种名称 价格 单位 平均价 涨跌幅 发布时间
LME场外铜 4715.00 美元/吨 4715.00 100.00 2009-05-29
LME场外铝 1415.00 美元/吨 1415.00 10.00 2009-05-29
LME场外锌 1485.00 美元/吨 1485.00 25.00 2009-05-29
LME场外镍 13630.00 美元/吨 13630.00 430.00 2009-05-29
LME场外锡 13650.00 美元/吨 13650.00 50.00 2009-05-29
LME场外铝合金 1227.50 美元/吨 1227.50 32.50 2009-05-29
LME场内铜 4755.00 美元/吨 4755.00 85.00 2009-05-29
LME场内铝 1412.00 美元/吨 1412.00 7.00 2009-05-29
LME场内锌 1475.00 美元/吨 1475.00 15.00 2009-05-29
LME场内镍 13500.00 美元/吨 13500.00 105.00 2009-05-29
LME场内锡 13650.00 美元/吨 13650.00 50.00 2009-05-29
LME铜综合价 4715.00 美元/吨 4715.00 100.00 2009-05-29
LME铝综合价 1412.50 美元/吨 1412.50 11.00 2009-05-29
LME锌综合价 1475.10 美元/吨 1475.10 13.60 2009-05-29
LME镍综合价 13630.00 美元/吨 13630.00 407.00 2009-05-29
LME锡综合价 13750.00 美元/吨 13750.00 140.00

(责任编辑:伍贤贞 )
下一篇:

【压铸资讯】山东开泰数字化喷涂生产线技改项目投产,比亚迪巴西工厂首车下线等

上一篇:

德媒称中国采购团奔向全球 购买世界的能源

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 114@qq.com
 
0条 [查看全部]  相关评论