
更新时间:2022-08-11 08:52 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
| 高强钢卷板 | Q460C | 7 | 1500 | C | 25.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 1500 | C | 28.72 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 4.75 | 1500 | C | 86.12 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 3.5 | 1500 | C | 260.66 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 3.75 | 1500 | C | 58.27 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 4 | 2000 | C | 28.95 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 4.5 | 2000 | C | 58.12 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 4.75 | 2000 | C | 58.52 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 5 | 2000 | C | 87.32 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 5.5 | 2000 | C | 144.21 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 375.38 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 58.22 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 49.59 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 6 | 1800 | C | 58.26 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 6.05 | 1800 | C | 0.61 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 7.1 | 1800 | C | 57.67 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q460C | 7.5 | 1800 | C | 57.59 吨 | 安阳 | 邯宝 |


