
更新时间:2022-08-11 08:52 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
| 高强钢卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 100 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 3 | 1500 | C | 54.66 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 3.5 | 2000 | C | 21.27 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 4.75 | 2000 | C | 37.01 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 4.75 | 2000 | C | 87.13 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 5.5 | 2000 | C | 12.13 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 5.75 | 2000 | C | 122.79 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 5.5 | 2000 | C | 21.83 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 8 | 2000 | C | 29.76 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 1.4 | 2000 | C | 150 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 1.45 | 2000 | C | 150 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 1.5 | 1800 | C | 150 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 1.7 | 1800 | C | 150 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 1.75 | 1800 | C | 150 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 1.8 | 1800 | C | 150 吨 | 安阳 | 邯宝 |
| 高强钢卷板 | Q420C | 1.95 | 1800 | C | 150 吨 | 安阳 | 邯宝 |


