
更新时间:2022-02-26 17:18 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
高强度板 | Q550MD | 12 | 2980 | 10750 | 9.054 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 10 | 2475 | 8300 | 1.613 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 10 | 2475 | 8000 | 1.554 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 50 | 2480 | 9800 | 9.539 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 50 | 2480 | 6000 | 5.84 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 50 | 2480 | 12400 | 48.28 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 50 | 2480 | 12300 | 35.919 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 50 | 2480 | 12200 | 23.75 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 50 | 2480 | 12000 | 11.681 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 40 | 2940 | 10600 | 9.785 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 40 | 2480 | 10400 | 24.297 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q550MD | 35 | 2480 | 11500 | 7.836 吨 | 安阳 | 安钢 |
