
更新时间:2022-02-26 17:18 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
高强度板 | Q460ME | 25 | 2500 | 9600 | 9.42 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 25 | 2500 | 12000 | 11.776 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 8 | 2850 | 6400 | 1.145 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 10 | 2170 | 9800 | 1.669 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 8 | 2200 | 5400 | 0.746 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 30 | 2160 | 9300 | 14.193 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 30 | 2830 | 8000 | 10.664 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 55 | 2470 | 12200 | 13.01 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 28 | 2380 | 8600 | 4.499 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 14 | 2140 | 10300 | 2.422 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 12 | 2275 | 7755 | 1.662 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度板 | Q460ME | 12 | 2611 | 11165 | 2.746 吨 | 安阳 | 安钢 |
