
更新时间:2023-09-15 16:08 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
| 高强度板 | Q460MC | 8 | 2845 | 9300 | 1.662 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 16 | 2170 | 9400 | 2.562 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 16 | 2150 | 6800 | 1.836 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 16 | 1820 | 6600 | 1.509 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 16 | 2150 | 6100 | 1.647 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 16 | 2270 | 10100 | 2.88 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 14 | 2100 | 9800 | 2.262 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 14 | 2100 | 9700 | 2.239 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 14 | 2000 | 9150 | 2.011 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 14 | 2130 | 6200 | 1.451 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强度板 | Q460MC | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 吨 | 安阳 | 安钢 |
