
更新时间:2017-08-12 17:03 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
| Intel | 散片 | 英文 | 中文 |
| 赛扬G1840-2.8G 双核 1150 2M | 295 | 305 | |
| 奔腾G3220/G2030 | 295/145 | ||
| 奔腾G3260-3.3G 双核 1150 3M | 352 | 390 | |
| 酷睿I3-4130T/4150 双核 1150 6M | 540/570 | ||
| 酷睿I3-4160/4170-3.7G 双核 1150 6M | 610/680 | /745 | |
| 酷睿I5-3470 四核 1155 6M | 555 | ||
| 酷睿I5-4430S-2.7G 四核 1150 6M | 945 | 1050 | |
| 酷睿I5-4460/4590-3.3G 四核 1150 6M | 980/1050 | 1070/1130 | |
| 酷睿I7-4790-3.6G 四核 1150 8M | 1740 | 1890 | |
| 奔腾-G4560-3.5G 双核1151 3M | 432 | 465 | |
| 奔腾-G4600-3.6G 双核1151 3M | 436 | ||
| 酷睿-i3-7100-3.9G 双核1151 3M | 643 | 695 | 特价715 |
| 酷睿-i3-7350K-4.2G 双核1151 4M | 825 | ||
| 酷睿-i5-7400-3.0G 四核1151 6M | 1010 | 1085 | 特1180 |
| 酷睿-i5-7500-3.4G 四核1151 6M | 1135 | 1210 | 特1269 |
| 酷睿-i5-7600/7600K 四核1151 6M | 1325/1475 | 1480/1650 | |
| 酷睿-i7-7700-3.6G 四核1151 8M | 1835 | 1985 | 2020 |
| 酷睿-i7-7700K-4.2G 四核1151 8M | 2075 | 2295 | 2320 |
| 酷睿I7-5820K/5930K/5960K 六核2011 12M | 2570/3680/5999 | ||
| 酷睿I7-6800K-3.4G 六核2011 15M | 现货 | 2480 | |
| 酷睿I7-6850K-3.6G 六核2011 15M | 3690 | ||
| 酷睿I7-6900K-3.3G 八核 2011-3 20M | 6500 | 6900 | |
| 酷睿I7-6950X-3.0G 十核 2011-3 25M | 11700 | ||
| 至强E3-1230V2/1230V3-3.3G 四核1150 8M | 850/1198 | ||
| 至强E3-1231V3-3.4G 四核1150 8M | 1450 | ||
| 至强E3 1235Lv5/1230V5-3.8G 四核 1151 8M | 990/1540 | ||
| 至强E3 1240LV5 25W 四核八线程 1151 8M | 1320 | ←可媲美I7 6700 | |
| 赛扬 G3900/奔腾G4400-3.3G 双核 1151 3M | 190/288 | 215/318 | |
| 赛扬 G3930 双核 1151 2M | 190 | 215 | |
| 酷睿I3-6100-3.7G 双核 1151 4M | 645 | 695 | 特价720 |
| 酷睿I5-6400-2.7G 四核 1151 6M | 1025 | 1098 | 特价1160 |
| 酷睿I5-6402P-2.7G 四核 1151 6M | 特价1160 | ||
| 酷睿I5-6500-3.2G 四核 1151 6M | 1115 | 1178 | 特价1278 |
| 酷睿I5-6600/6600K 四核 1151 6M | 1320/1560 | ||
| 酷睿I7-6700/I7-6700K 四核 1151 8M | 1855/2055 | 1980/ | 1995/2055 |
| 酷睿-i5-7640x/i7 7740x 四核2066 | 2200/2450 | ||
| 酷睿-i7-7800X六核/7820X 八核2066 | 2530/3780 | 2780/4260 | |
| 酷睿-i9-7900X-3.3G 十核2066 | 6550 | 6950 | |
| AMD | 散片 | 原包 |
| AM4-X4-950X/A8-9600 3.1 四核 | /425 | 440/475 |
| AMD A10-9700/A12-9800 四核/4M/AM4 | 699/835 | |
| AMD R3-1200 3.4G 四核/10M 可媲美 | INTEL I5 | 745 |
| AMD R5-1400 3.2 四核/10M/AM4 | 890 | |
| AMD R5-1500X 3.5 四核/18M/AM4 | 1165 | |
| AMD R5-1600 3.2 六核/19M/AM4 | 1390 | |
| AMD R5-1600X 3.6 六核/19M/AM4 | 1595 | 1630 |
| AMD R7-1700 3.7 八核/20M/AM4 | 1850 | |
| AMD R7-1700X 3.8 八核/20M/AM4 | 2250 | |
| AMD R7-1800X 4.0 八核/20M/AM4 | 3150 | |
更多报价致电或者加微信:18183891113
