[摘要]城市品种名称规格材质产地今日价格(元/吨)昨日价格(元/吨)涨跌(元/吨)北京镁锭1#---山西1640016400不变天津镁锭1#---
城市 | 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
北京 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16400 | 16400 | 不变 |
天津 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16200 | 16200 | 不变 |
济南 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不变 |
沈阳 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16700 | 16700 | 不变 |
无锡 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不变 |
8月21日国内主要城市镁锭价格