[摘要]单位:元/吨品种名称今日价格昨日价格涨跌1# 铜562255613590A00铝1564015625150# 锌1518515160251# 镍11928011772015601# 铅1508
单位:元/吨 | |||
品种名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
1# 铜 | 56225 | 56135 | 90 |
A00铝 | 15640 | 15625 | 15 |
0# 锌 | 15185 | 15160 | 25 |
1# 镍 | 119280 | 117720 | 1560 |
1# 铅 | 15085 | 15005 | 80 |
1# 锡 | 148130 | 147500 | 630 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!