品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 湘钢 | 4140 | - | - |
高线 | Φ8-10mm | Q235 | 湘钢 | 4140 | +20 | - |
高线 | Φ8-10mm | Q235 | 珠海粤钢 | 4130 | - | - |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 湘钢 | 4050 | +30 | - |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 珠海粤钢 | 4000 | - | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 珠海粤钢 | 4030 | - | - |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 湘钢 | 4160 | +20 | - |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 珠海粤钢 | 4120 | - | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 珠海粤钢 | 4220 | - | - |
高线 | Ф6.5mm | Q235 | 广钢 | 4120 | - | - |
高线 | Ф6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4200-4240 | - | - |
高线 | Ф8-10mm | Q235 | 广钢 | 4140 | - | - |
高线 | Ф8-10mm | Q235 | 韶钢 | 4160 | +20 | - |
高线 | Ф8-10mm | Q235 | 萍钢 | 4140 | - | - |
高线 | Ф6.5mm | Q235 | 迁安 | 4100-4110 | - | - |
高线 | Ф8-10mm | Q235 | 迁安 | 4100-4110 | - | - |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 广钢 | 4340 | +20 | - |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 韶钢 | 4400 | +40 | - |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 广钢 | 4280 | +20 | - |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 韶钢 | 4280 | - | - |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 萍钢 | 4300 | - | - |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 广钢 | 4100 | +20 | - |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 韶钢 | 4110 | +10 | - |
螺纹钢 | Ф18mm | HRB335 | 广钢 | 4030 | +20 | - |
螺纹钢 | Ф20-25mm | HRB335 | 广钢 | 4030 | +20 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 4050-4070 | +20 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 萍钢 | - | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 广钢 | 4160 | +20 | - |
螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 韶钢 | 4130 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4010 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-22mm | HRB400 | 韶钢 | 4170-4190 | +30 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 广钢 | 4170 | +20 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4270 | - | - |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 韶钢 | 4500 | +20 | - |
备注:以上螺纹钢、高线价格均为过磅。 |
6月5日广州市场建筑钢材价格行情
2012-06-05 15:37 点击:18
[摘要]品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Φ6.5mmQ235湘钢4140--高线Φ8-10mmQ235湘钢4140+20-高线Φ8-10mmQ235珠海粤钢4