[摘要]单位:元/吨城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌 无锡模具钢100*405-500Cr12大冶11510- 无锡模具钢Ф12-30Cr12大冶1181
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|
无锡 | 模具钢 | 100*405-500 | Cr12 | 大冶 | | - | |
无锡 | 模具钢 | Ф12-30 | Cr12 | 大冶 | | - | |
无锡 | 模具钢 | Ф150-250 | Cr12 | 大冶 | | - | |
无锡 | 模具钢 | 100*405-500 | Cr12Mo1V1(D2 | 大冶 | | - | |
无锡 | 模具钢 | Ф260 | Cr12Mo1V1(D2 | 东特 | | - | |
无锡 | 模具钢 | Ф80-260 | Cr12Mo1V1(D2 | 齐鲁 | | - | |
无锡 | 模具钢 | 100*405-500 | Cr12MoV | 大冶 | | - | |
无锡 | 模具钢 | Ф120-320 | Cr12MoV | 大冶 | | - | |
无锡 | 模具钢 | Ф14-90 | Cr12MoV | 东特 | | - | |
无锡 | 模具钢 | Ф80-260 | Cr12MoV | 齐鲁 | | - | |
无锡 | 模具钢 | Ф95-300 | Cr12MoV | 东特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф120-260 | Cr12 | 长特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф14-50 | Cr12 | 宝特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф30-90 | Cr12 | 宝特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф55-85 | Cr12 | 宝特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф90-180 | Cr12 | 宝特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф120-260 | Cr12MoV | 长特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф14-90 | Cr12MoV | 宝特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф185-300 | Cr12MoV | 宝特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф30-90 | Cr12MoV | 长特 | | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Ф95-180 | Cr12MoV | 宝特 | | - | |
无锡 | 合金工具钢 | Ф80-120 | 9CrSi | 西宁 | | - | |
无锡 | 合金工具钢 | Ф80-260 | 9CrSi | 齐鲁 | | - | |
无锡 | 合金工具钢 | Ф80-260 | Cr12 | 齐鲁 | | - | |
彩钢瓦 ,冷轧带钢卷