[摘要]单位:元/吨城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌 黄石市冷作模具钢Ф100Cr12鑫峰特钢10810- 黄石市冷作模具钢Ф45—380
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12 | 鑫峰特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф45—380 | Cr12 | 康源特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф50—190 | Cr12 | 富峰特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф50—200 | Cr12 | 天源特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф50—200 | Cr12 | 方正特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф70—250 | Cr12 | 恒星模具 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф70—250 | Cr12Mo1V1(D2 | 恒星模具 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф70—250 | Cr12Mo1V1(D2 | 康源特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12MoV | 鑫峰特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф45—380 | Cr12MoV | 康源特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф50—190 | Cr12MoV | 富峰特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф50—200 | Cr12MoV | 天源特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф50—200 | Cr12MoV | 方正特钢 | | - | |
黄石市 | 冷作模具钢 | Ф70—250 | Cr12MoV | 恒星模具 | | - | |
螺纹钢价格行情,热轧钢