[摘要]金属市场周涨幅榜基本金属品名单位4/275/4涨跌幅A00铝锭元/吨16,055 16,165 0.7%1#电解铜元/吨58,275 58,235 -0.1%1#锡锭元/吨16
金属市场周涨幅榜
| 基本金属 |
| 品名 | 单位 | 4/27 | 5/4 | 涨跌幅 |
| A00铝锭 | 元/吨 | 16,055 | 16,165 | 0.7% |
| 1#电解铜 | 元/吨 | 58,275 | 58,235 | -0.1% |
| 1#锡锭 | 元/吨 | 164,500 | 164,250 | -0.2% |
| 1#铅锭 | 元/吨 | 15,675 | 15,650 | -0.2% |
| 0#锌锭 | 元/吨 | 15,400 | 15,350 | -0.3% |
| 1#电解镍 | 元/吨 | 132,550 | 129,700 | -2.2% |
| |
| 小金属 |
| 品名 | 单位 | 4/27 | 5/4 | 涨跌幅 |
| 锗锭 | 元/千克 | 7,200 | 7,300 | 1.4% |
| 精铋 | 元/吨 | 137,000 | 138,500 | 1.1% |
| 1#铬 | 元/吨 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 钾(工业级) | 元/吨 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 金属锂 | 元/吨 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| 铌 | 元/千克 | 840 | 840 | 0 |
| 铍 | 元/千克 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 金属砷 | 元/吨 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 2#锑锭 | 元/吨 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 金属硅 | 元/吨 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 电解钴 | 元/吨 | 238,000 | 238,000 | 0 |
| 0#镉锭、条 | 元/吨 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 铟 | 元/千克 | 3,465 | 3,465 | 0 |
| 电解锰 | 元/吨 | 15,600 | 15,550 | -0.3% |
| 1#镁锭 | 元/吨 | 17,825 | 17,750 | -0.4% |
| 镓 | 元/千克 | 2,270 | 2,250 | -0.9% |
| 硒粉 | 元/千克 | 1,030 | 1,020 | -1.0% |
| 海绵钛 | 元/千克 | 75.5 | 73.5 | -2.6% |
| 碲 | 元/千克 | 1,200 | 1,160 | -3.3% |
| 1#钼 | 元/千克 | 280 | 270 | -3.6% |
| 1#钨条 | 元/千克 | 370 | 355 | -4.1% |
| |
| 贵金属 |
| 品名 | 单位 | 4/27 | 5/4 | 涨跌幅 |
| 钯 | 元/克 | 160 | 159 | -0.6% |
| 金 | 元/克 | 336.61 | 333.37 | -1.0% |
| 铂 | 元/克 | 337 | 332 | -1.5% |
| 1#银 | 元/千克 | 6510 | 6390 | -1.8% |
| |
| 废金属 |
| 品名 | 单位 | 4/27 | 5/4 | 涨跌幅 |
| 机件生铝 | 元/吨 | 13,250 | 13,350 | 0.8% |
| 型材铝 | 元/吨 | 13,250 | 13,300 | 0.4% |
| 美国柜装黄铜(含税) | 元/吨 | 40,500 | 40,550 | 0.1% |
| 光亮铜(含税) | 元/吨 | 57,250 | 57,150 | -0.2% |
| 美国2#铜(含税) | 元/吨 | 55,050 | 54,950 | -0.2% |
| |