[摘要]基本金属品名单位3/304/27涨跌幅1#电解镍元/吨128,750 132,550 3.0%0#锌锭元/吨15,250 15,400 1.0%A00铝锭元/吨15,985 16,055 0.
| 基本金属 |
| 品名 | 单位 | 3/30 | 4/27 | 涨跌幅 |
| 1#电解镍 | 元/吨 | 128,750 | 132,550 | 3.0% |
| 0#锌锭 | 元/吨 | 15,250 | 15,400 | 1.0% |
| A00铝锭 | 元/吨 | 15,985 | 16,055 | 0.4% |
| 1#铅锭 | 元/吨 | 15,625 | 15,675 | 0.3% |
| 1#电解铜 | 元/吨 | 59,300 | 58,275 | -1.7% |
| 1#锡锭 | 元/吨 | 170,000 | 164,500 | -3.2% |
| |
| 小金属 |
| 品名 | 单位 | 3/30 | 4/27 | 涨跌幅 |
| 1#镁锭 | 元/吨 | 17,400 | 17,825 | 2.4% |
| 精铋 | 元/吨 | 135,500 | 137,000 | 1.1% |
| 电解钴 | 元/吨 | 236,500 | 238,000 | 0.6% |
| 钾(工业级) | 元/吨 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 金属锂 | 元/吨 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| 铌 | 元/千克 | 840 | 840 | 0 |
| 铍 | 元/千克 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 海绵钛 | 元/千克 | 75.5 | 75.5 | 0 |
| 1#钼 | 元/千克 | 280 | 280 | 0 |
| 铟 | 元/千克 | 3,505 | 3,465 | -1.1% |
| 金属砷 | 元/吨 | 8,700 | 8,600 | -1.1% |
| 0#镉锭、条 | 元/吨 | 18,750 | 18,500 | -1.3% |
| 金属硅 | 元/吨 | 12,400 | 12,200 | -1.6% |
| 电解锰 | 元/吨 | 15,900 | 15,600 | -1.9% |
| 1#铬 | 元/吨 | 82,750 | 81,000 | -2.1% |
| 2#锑锭 | 元/吨 | 80,000 | 78,000 | -2.5% |
| 1#钨条 | 元/千克 | 380 | 370 | -2.6% |
| 硒粉 | 元/千克 | 1,065 | 1,030 | -3.3% |
| 锗锭 | 元/千克 | 7,500 | 7,200 | -4.0% |
| 镓 | 元/千克 | 2,500 | 2,270 | -9.2% |
| 碲 | 元/千克 | 1,350 | 1,200 | -11.1% |
|
| 稀土 |
| 品名 | 单位 | 3/30 | 4/27 | 涨跌幅 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 72,500 | 82,500 | 13.8% |
| 氧化铈 | 元/吨 | 82,500 | 92,500 | 12.1% |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5,750 | 6,350 | 10.4% |
| 氧化铕 | 元/千克 | 7,900 | 8,600 | 8.9% |
| 金属镨 | 元/吨 | 635,000 | 685,000 | 7.9% |
| 氧化镝 | 元/千克 | 4,350 | 4,650 | 6.9% |
| 氧化钕 | 元/吨 | 540,000 | 575,000 | 6.5% |
| 氧化镨 | 元/吨 | 515,000 | 545,000 | 5.8% |
| 金属钕 | 元/吨 | 690,000 | 715,000 | 3.6% |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 430,000 | 440,000 | 2.3% |
| 镨钕合金 | 元/吨 | 540,000 | 550,000 | 1.9% |
| 金属镧 | 元/吨 | 112,500 | 112,500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 202,500 | 202,500 | 0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 295,000 | 255,000 | -13.6% |
| |
| 贵金属 |
| 品名 | 单位 | 3/30 | 4/27 | 涨跌幅 |
| 钯 | 元/克 | 156 | 160 | 2.6% |
| 金 | 元/克 | 338.25 | 336.61 | -0.5% |
| 1#银 | 元/千克 | 6735 | 6510 | -3.3% |
| 铂 | 元/克 | 349.5 | 337 | -3.6% |
| |
| 废金属 |
| 品名 | 单位 | 3/30 | 4/27 | 涨跌幅 |
| 机件生铝 | 元/吨 | 13,200 | 13,250 | 0.4% |
| 型材铝 | 元/吨 | 13,250 | 13,250 | 0 |
| 美国2#铜(含税) | 元/吨 | 55,450 | 55,050 | -0.7% |
| 美国柜装黄铜(含税) | 元/吨 | 40,850 | 40,500 | -0.9% |
| 光亮铜(含税) | 元/吨 | 58,250 | 57,250 | -1.7% |