包装:、
发送报价
| 产品 | 数量/预计数量 | 单位 | 目标单价(元) |
|---|---|---|---|
| 采购一批锌合金龙头 | 5000 | 只 | 28.0 |
| 采购一批锌合金角阀 | 8000 | 只 | 3.0 |
| 采购一批地漏 | 7000 | 只 | 3.0 |
| 采购一批编织管 | 12000 | 根 | 1.5 |
以上价格均报出厂价,要求物美价廉
| 产品 | 数量/预计数量 | 单位 | 目标单价(元) |
|---|---|---|---|
| 采购一批锌合金龙头 | 5000 | 只 | 28.0 |
| 采购一批锌合金角阀 | 8000 | 只 | 3.0 |
| 采购一批地漏 | 7000 | 只 | 3.0 |
| 采购一批编织管 | 12000 | 根 | 1.5 |
以上价格均报出厂价,要求物美价廉