汽车企业公布的数据显示,尽管受到美国金融市场动荡剧烈、经济疲态尽显、飓风“艾琳”来袭等因素的负面影响,美国汽车三巨头8月份在美销量仍大幅攀升。
数据显示,8月克莱斯勒公司在美汽车销量达到13万辆,同比增长31%,为2007年以来同期最好表现。通用汽车公司当月销量同比上涨18%,至21.85万辆。福特公司当月销量为17.5万辆,同比增长11.2%。
克莱斯勒美国市场销售部门负责人里德•比格兰指出,8月销售业绩显示公司连续17个月实现销量同比增长。通用美国销售部门副总裁唐•约翰逊表示,由于公司在卡车和节能型汽车领域投资组合平衡,整体销售业绩得以提高。福特公司美国市场部副总裁肯•丘贝说,公司旗下的节能型汽车、跨界车和卡车受到消费者青睐。
而日系车企丰田和本田8月在美销量下滑。丰田在美销量为12.9万辆,同比下降12.7%。本田销量则下滑24.3%至8.2万辆。日产公司销量上扬19.2%至9.15万辆。韩国现代汽车销量同比增长9%至5.8万辆。
附1:2011年8月份北美洲汽车(分制造商)产量
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
克莱斯勒 | 170419 | 159873 | 6.60 | 1315163 | 1053339 | 24.86 |
福特 | 232099 | 203985 | 13.78 | 1714360 | 1519200 | 12.85 |
通用 | 299172 | 264844 | 12.96 | 2085754 | 1865342 | 11.82 |
三大集团合计 | 701690 | 628702 | 11.61 | 5115277 | 4437881 | 15.26 |
汽车联盟 | 12413 | 8814 | 40.83 | 75044 | 83258 | -9.87 |
宝马 | 26467 | 15314 | 72.83 | 178757 | 94154 | 89.86 |
本田 | 109397 | 115107 | -4.96 | 669338 | 869870 | -23.05 |
现代 | 32300 | 26318 | 22.73 | 230000 | 204968 | 12.21 |
起亚 | 22304 | 11767 | 89.55 | 172938 | 82508 | 109.60 |
梅塞德斯 | 15088 | 12138 | 24.30 | 101403 | 76312 | 32.88 |
三菱 | 4219 | 3234 | 30.46 | 30218 | 18887 | 59.99 |
日产 | 99243 | 89423 | 10.98 | 734123 | 662266 | 10.85 |
NUMMI | 0 | 0 |
| 0 | 90814 |
|
斯巴鲁 | 21623 | 24192 | -10.62 | 148081 | 159029 | -6.88 |
丰田 | 100207 | 123662 | -18.97 | 695478 | 836685 | -16.88 |
大众 | 54300 | 39735 | 36.66 | 355170 | 274788 | 29.25 |
其他 | 24998 | 16934 | 47.62 | 203894 | 128666 | 58.47 |
总计 | 1224249 | 1115340 | 9.76 | 8709721 | 8020086 | 8.60 |
车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
乘用车 | 513150 | 462661 | 10.91 | 3571612 | 3422713 | 4.35 |
轻型卡车 | 681691 | 631810 | 7.89 | 4899742 | 4445549 | 10.22 |
中、重型卡车 | 29408 | 20869 | 40.92 | 238367 | 151824 | 57.00 |
汽车总计 | 1224249 | 1115340 | 9.76 | 8709721 | 8020086 | 8.60 |

附三:2011年8月份墨西哥汽车(分车型)产量
车型 本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)
乘用车1280221229254.15 105997688155320.24
轻型卡车7622181351-6.31 5945935759683.23
中、重型卡车11600757753.09 872145707752.80
墨西哥汽车总计2158432118531.88 1741783151459815.00

附4:2011年8月份加拿大汽车(分车型)产量
车型本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)
乘用车9222494931-2.85 657085683930-3.93
轻型卡车99468101421-1.93 7183527107891.06
中、重型卡车78449359.03 5317361147.24
汽车总计192476196845-2.22 13807541398330-1.26
