中国1月精炼铜和原铝等基本金属进出口数据一览表
中国1月精炼铜和原铝等基本金属进出口数据一览表
2011-02-25 11:10  点击:65
[摘要]   据北京2月24日消息,以下为中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为千克):   

   据北京2月24日消息,以下为中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为千克):

  1月 同比% 美元/吨

  进口:

  精炼铜 245,616,785 24.49 9,266.85

  原铝 33,907,201 -15.36 2,424.11

  未锻压镍(精炼镍+合金) 16,594,957 2.32 24,202.72

  精炼铅 479,263 -69.2 2,149.69

  精炼锌 32,671,341 12.77 2,279.3

  锌合金 11,273,362 10.29 2,277.5

  精炼锡+锡合金 793,959 -41.19 25,508.25

  出口:

  精炼铜 23,193,285 679.27 9,309.87

  原铝 235,131 -97.42 3,328.38

  精炼铅 2,192,118 -23.63 2,502.16

  精炼锌 2,320,928 -76.15 2,449.77

  未锻压镍(精炼镍+合金) 1,560,114 -65.04 22,501.58

  精炼锡+锡合金 360 - 18,005.56

首页

评论

分享