压铸镁合金锭化学成份
压铸镁合金锭化学成份
2010-10-06 14:40  点击:347
[摘要]  压铸镁合金锭化学成份   压铸镁合金锭化学成份(%) 牌号 Al Zn Mn RE Zr Si≤ Fe≤

 

压铸镁合金锭化学成份

 

压铸镁合金锭化学成份(%)

牌号 Al Zn Mn RE Zr Si≤ Fe≤ Cu≤ Ni≤ 其他元素 总杂质

AZ91D

8.50-9.50 0.45-0.90 0.17-0.40 0.05 0.004 0.015 0.001 0.30
AZ91A 8.50-9.50 0.45-0.90 >0.15 0.20 0.08 0.01 0.30
AZ91B 8.50-9.50 0.45-0.90 >0.15 0.20 0.25 0.01 0.30
AZ91E 8.50-9.50 0.45-0.90 0.17-0.50 0.20 0.015 0.001 0.01
AM60A 5.70-6.30 >0.15 0.20 0.004 0.008 0.01 0.03
AM60B 5.60-6.40 0.26-0.50 0.05 0.004 0.008 0.001 0.01
AM50A 4.50-5.30 <0.20 0.28-0.50 0.05 0.004 0.008 0.001 0.01
AM20 1.70-2.50 <0.20 >0.35 0.05 0.004 0.008 0.001 0.01
AS41A 3.70-4.80 <0.10 0.20-0.48 0.60-1.40 0.004 0.008 0.001 0.01
AZ63A 5.50-6.50 2.70-3.30 0.15-0.35 0.20 0.20 0.01 0.30
AZ81A 7.20-8.00 0.50-0.90 0.15-0.35 0.20 0.08 0.01 0.30
AZ81 7.20-8.50 0.45-0.90 >0.17 0.05 0.004 0.025 0.001 0.01
AZ92A 8.50-9.50 1.70-2.30 0.13-0.35 0.20 0.20 0.01 0.30
ZE41A 3.70-4.80 >0.15 1.00-1.75 0.30-1.00 0.01 0.03 0.01 0.30
ZE63A 5.50-6.00 2.00-3.00 0.30-1.00 0.01 0.03 0.01 0.30
ZK61A 5.70-6.30 0.30-1.00 0.01 0.03 0.01 0.30

首页

评论

分享