9月8日深圳模具钢市场价格行情
9月8日深圳模具钢市场价格行情
2010-09-08 15:13  点击:27
[摘要] 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 热作模具钢 20*355-395 H13(电渣) 长特 21000 - 热作模具钢 Φ
品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
热作模具 20*355-395 H13(电渣) 长特 21000 -
热作模具 Φ220 H13(电炉) 大冶 20000 -
热作模具 Φ140-300锻 H13(电渣) 大冶 26800 -
热作模具 Φ40-130 H13(电炉) 抚顺 24000 -
热作模具 20*355-395 H13(电炉) 长特 20500 -
热作模具 Φ140-300锻 H13(电渣) 抚顺 27800 -

首页

评论

分享