马来西亚现货锡收跌,成交量为64吨
马来西亚现货锡收跌,成交量为64吨
2010-06-22 14:51  点击:39
[摘要]     据吉隆坡6月21日消息,马来西亚现货锡价格周一收盘报每吨17,530美元,较上一交易日下跌70美元,成交量
     据吉隆坡6月21日消息,马来西亚现货锡价格周一收盘报每吨17,530美元,较上一交易日下跌70美元,成交量总计为64吨。

    (价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨)

    日期   现货锡价格 询价 报价  成交量   升水*

    6月21日 17,530 60 125 64 ( 6-J, 50-E, 8-M)# 405

    6月18日 17,600 120 36 60 (20-J, 30-E, 10-M)# 185

    6月17日 17,500 60 85 65 (37-J, 20-E, 8-M)# 5

    6月16日 17,600 275 50 125 (10-J,105-E, 10-M) 425

    6月15日 16,910 170 49 65 ( 9-J, 50-E, 6-M)# 265

    6月14日 16,710 77 31 56 ( 7-J, 45-E, 4-M)# 440

    6月11日 16,520 221 49 75 (30-J, 40-E, 5-M)# 200

    6月10日 16,300 165 40 75 (14-J, 55-E, 6-M)# 280

    6月9日 16,060 90 43 66 ( n/a )# 460

    6月8日 15,990 60 63 60 (55-E, 5-M, 0-E)# 840

    6月7日 15,990 0 233 52 ( 7-J, 40-E, 5-M)# 335

    6月4日 17,500 36 180 46 (16-J, 25-E, 5-M)# 180

    6月3日 17,770 115 50 60 (10-J, 45-E, 5-M)# 450

    6月2日 17,600 29 160 45 ( 9-J, 30-E, 6-M)# 155

    6月1日 17,800 36 140 50 ( 6-J, 40-E, 4-M) 250

    * 发往欧洲(C&F)

    # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。   

首页

评论

分享