2009年巴西卡车销量统计(分制造商)
2009年巴西卡车销量统计(分制造商)
2010-06-05 11:50  点击:73
[摘要] 车企名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月(单位:辆) AGRALE 36 32 58 48 43
车企名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月(单位:辆)
AGRALE 36 32 58 48 43 55 47 36 46 62 44 48
福特 1,314 1,327 1,702 1,690 1,504 2,018 1,665 1,442 2,071 2,200 2,200 2,364
依维柯 411 447 519 579 661 749 657 586 802 794 890 715
2,546 2,251 2,510 2,423 2,585 3,008 2,811 3,145 3,273 3,687 3,502 2,600
奔驰 1,742 1,995 2,599 2,594 2,394 2,845 2,591 3,109 3,273 3,625 3,620 1,945
斯卡尼亚 306 504 1,035 274 600 650 374 592 760 1,003 1,145 1,084
沃尔沃 244 527 894 514 718 738 466 761 760 1,010 1,022 1,076
国际车企总计 6,599 7,083 9,317 8,122 8,505 10,063 8,611 9,671 10,985 12,381 12,423 9,832
其它公司 70 54 72 49 26 31 73 69 59 73 40 78
总计 6,669 7,137 9,389 8,171 8,531 10,094 8,684 9,740 11,044 12,454 12,463 9,910

首页

评论

分享