1月11日深圳市场进口模具钢价格行情
1月11日深圳市场进口模具钢价格行情
2010-01-12 10:46  点击:51
[摘要] 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 模具钢 205-410*1000*L 1.2316 德国 44000 - 模具钢 435-
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
模具 205-410*1000*L 1.2316 德国 44000 -
模具 435-750*1200-1500*L 1.2738 德国 46000 -
模具 255-800*1100-1500*L 1.7225 德国 48000 -
模具 200-400*1400-1500*L 718 巴西 64300 -
模具 155-410*1000*L 1.2735 德国 47800 -
模具 100-300*1500 2316 乌克兰 41300 -
模具 155-410*650*800 1.2083 乌克兰 55300 -
模具 155-410*1000*L 1.2344 德国 58500 -

首页

评论

分享