[摘要]以下为部分重点有色金属企业主要工业品出厂价格变动情况(11月20日):
产品名称
单位
本期价格 (元)
比上期 价格涨
以下为部分重点有色金属企业主要工业品出厂价格变动情况(11月20日):
产品名称 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 价格涨跌 (元) | 涨跌幅 (%) |
有色金属 | ||||
铜 | 1106.3 | 2.6 | ||
含铜≥99.95% | 吨 | 44070.4 | 1106.3 | 2.6 |
铝 | 99.9 | 0.8 | ||
普通铝锭 | 吨 | 12310.3 | 99.9 | 0.8 |
锌 | 357.1 | 2.6 | ||
电解锌 | 吨 | 14179.2 | 357.1 | 2.6 |
注:1.上述数据来源于全国20个省(区、市)的部分重点企业。
2.上期为11月10日。