| International Standard Compositions of Zinc Die-easting Alloys | ||||||||
| 压铸锌合金国际标准成份 | ||||||||
| Designation通用牌号 | Z-2 | Z-3 | Z-4 | Z-5 | Z-7 | ZA-8 | ZA-12(%) | ZA-27(%) |
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||
| Aluminium | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 8.2-8.8 | 10.8-11.5 | 25.8-28.0 |
| (Al铝) | ||||||||
| Magnesiym(Mg)镁 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.01-0.02 | 0.02-0.03 | 0.02-0.03 | 0.012-0.02 |
| Copper | 2.7-3.0 | 0.10max | 0.3-0.5 | 0.75-1.25 | 0.10max | 0.8-1.3 | 0.5-1.2 | 2.0-2.5 |
| (Cu)铜 | ||||||||
| Lead | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
| (Pb) 铅 | ||||||||
| Cadmium(Cd)镉 | 0.003max | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
| Tin | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.001max | 0.002max | 0.002max | 0.002max |
| (Sn)锡 | ||||||||
| Iron | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.065max | 0.065max | 0.072max |
| (Fe)铁 | ||||||||
| Nickl | - | - | - | - | 0.005-0.02 | - | - | - |
| (Ni)镍 | ||||||||
| Zinc | Balance | Balance | Balance | Balance | Balance | Balance | Balance | Balance |
[摘要]
International Standard Compositions of Zinc Die-easting Alloys
压铸锌合金国际标准成份
Designation通用牌