[摘要] 目前欣諾德的產品包含PLC系統的冷室壓鑄機,規格從150噸、250噸、350噸、到550噸。亦成功研發可提供即時訊息
目前欣諾德的產品包含PLC系統的冷室壓鑄機,規格從150噸、250噸、350噸、到550噸。亦成功研發可提供即時訊息給使用者的IPC系統,在操作上更為簡便,也更符合人性化的設計。Model | DC-150T | DC-250T | DC-350T | |||||||
锁模 | ||||||||||
锁模力 | ton | 150 | 250 | 350 | ||||||
模板尺寸 | mm | 720 x 720 | 880 x 880 | 1010x1010 | ||||||
系杆间隔 | mm | 460x 460 | 570 x 570 | 650x650 | ||||||
系杆轴径 | mm | 90 | 110 | 125 | ||||||
夹模容量(最大) | mm | 500 | 600 | 700 | ||||||
夹模容量(最小) | mm | 200 | 300 | 300 | ||||||
开模行程 | mm | 350 | 380 | 420 | ||||||
射出 | ||||||||||
射出力 | ton | 9.4~19.8 | 13.6~27.2 | 18.5~37.7 | ||||||
增压力 | rate | 1:2.1 | 1:2 | 1:2.04 | ||||||
射出行程 | mm | 350 | 420 | 500 | ||||||
射出突出量 | mm | 140 | 150 | 180 | ||||||
射出位置 | mm | 0-100 | 0-125 | 0-150 | ||||||
押出 | ||||||||||
押出力 | ton | 10.2 | 14 | 19 | ||||||
押出行程 | mm | 0~70 | 0~80 | 0~100 | ||||||
中子 | ||||||||||
中子电磁阀 | pcs | Core1 3/8"x1
Core2 3/8"x1 |
Core1 1/2"x1
Core2 1/2"x1 |
Core1 1/2"x1
Core2 1/2"x1 | ||||||
油管取出口 | set | PT Core 1 3/8"x2
PT Core 2 3/8"x2 |
PT Core 1 3/4"x2
PT Core 2 3/4"x2 |
PT Core 1 3/4"x2
PT Core 2 3/4"x2 | ||||||
电气 | ||||||||||
马达容量 | HP | 15 | 25 | 30 | ||||||
调模马达 | HP | 1/2 | 1 | 3 | ||||||
机械尺寸 | ||||||||||
长 x 宽 x 高 | mm | 4550x1600x2640 | 5270x1760x2710 | 6050x1950x2820 | ||||||
全备重量 | ton | 6.2 | 10.5 | 14 | ||||||
压铸能力 | ||||||||||
柱塞直径 | mm | 45 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 |
铸造压力 | kgf
/cm2 |
591
~ 1245 |
480
~ 1020 |
233
~ 701 |
691
~ 1376 |
480
~ 955 |
353
~ 702 |
653
~ 1332 |
480
~ 797 |
368
~ 750 |
铸造面积 | cm2 | 254
~ 121 |
313
~ 147 |
450
~ 214 |
362
~ 182 |
521
~ 262 |
708
~ 356 |
536
~ 263 |
729
~ 358 |
951
~ 467 |
铸造容量 | L | 0.417 | 0.515 | 0.742 | 0.618 | 0.89 | 1.212 | 1.05 | 1.425 | 1.875 |
铸造重量 | kg | 1.09 | 1.34 | 1.93 | 1.61 | 2.31 | 3.15 | 2.73 | 3.71 | 4.88 |