[摘要]
产品名称
货品所在地
单价(不含运费)
起批量
锌合金压铸机
广东深圳市宝安区
1.00/台
1台
九成新压铸机―
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
锌合金压铸机 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/台 | 1台 | |
九成新压铸机―东力二手注塑机 | 广东东莞市 | 62000.00/台 | 0台 | |
80T手动式转子压铸机 | 浙江台州市路桥区 | 49800.00/台 | 1台 | |
劲豹30T压铸机 | 广东深圳市 | 115000.00/台 | 0台 | |
压铸机 | 浙江宁波市 | 1020000.00/台 | 1台 | |
压模机 | 广东东莞市 | 3800.00/件 | 0件 | |
二手压铸机 | 安徽蚌埠市禹会区 | 88000.00/部 | 0部 | |
压铸机 | 广东深圳市 | 28000.00/台起 | 2台起 | |
二手压铸机 | 广东深圳市 | 520000.00/部 | 0部 | |
二手压铸机 | 广东惠州市惠城区 | 200000.00/台 | 1台 | |
香港进口物流报关 | 广东东莞市 | 900.00/其他 | 0其他 | |
拉链机,拉链头机 | 浙江永嘉县 | 12000.00/台 | 1台 | |
冲床 | 广东广州市 | 800.00/台起订,批发另议 | 1台起订,批发另议 | |
发管热 | 广东深圳市 | 260.00/PCS | 5PCS | |
橡胶机 | 广东深圳市 | 9999.00/台 | 1台 | |
2000KN电机铸铝转子压铸机 | 山东淄博市 | 255000.00/台 | 1台 | |
二手压铸机 | 浙江金华市 | 40000.00/台 | 2台 | |
长城液压油 | 广东东莞市 | 1750.00//200升桶 | 10/200升桶 | |
二手压铸机 | 广东东莞市 | 180000.00/台 | 1台 | |
压铸机电热管/发热管 | 广东东莞市 | 180.00/条 | 5条 | |
压铸机 | 江苏泰州市 | 390000.00/台 | 1台 | |
立式压铸机 | 上海上海市 | 205000.00/台 | 1台 | |
二手280T捷迅压铸机 | 广东深圳市宝安区 | 100000.00/部 | 0部 | |
立式全自动热室压 | 广东佛山市 | 75000.00/台 | 1台 | |
锻造机、锻压机、锻造脱膜剂 | 广东东莞市 | 800.00/18L、200L | 118L、200L | |
二手188吨冷室压铸机 | 浙江宁波市 | 100000.00/部 | 0部 | |
全自动压铸机 | 浙江永康市 | 105000.00/台 | 1台 | |
80吨压铸机,压铸机电热管,发热 | 广东东莞市 | 100.00/条 | 10条 | |
立式压铸机 | 浙江台州市 | 40000.00/台 | 1台 | |
压铸机 | 广东深圳市 | 200000.00/台 | 1台 | |
长城46#液压油 | 广东东莞市 | 1750.00/桶 | 3桶 | |
复合滑动轴承、无油自润滑轴承、 | 江苏吴江市 | 1.00/只 | 10只 | |
热室压铸机 | 安徽蚌埠市 | 160000.00/件 | 0件 | |
压铸机 | 浙江台州市 | 155800.00/台 | 1台 | |
压铸机 | 广东东莞市 | 210.00/支 | 1支 | |
12T压铸机 | 广东广州市 | 40000.00/台 | 0台 | |
18吨压铸机 | 浙江嘉兴市 | 54000.00/部 | 0部 | |
LX-C压铸机 | 福建晋江市 | 420000.00/台 | 1台 | |
真空搅拌热压铸机 | 山东淄博市淄川区 | 18000.00/台 | 1台 | |
锌合金热室压铸机 | 广东佛山市 | 50000.00/台 | 0台 |
