伦敦LME基本金属收盘行情
伦敦LME基本金属收盘行情
2009-05-30 09:02  点击:44
[摘要] 品种名称 价格 单位 平均价 涨跌幅 发布时间 LME场外铜 4715.00 美元/吨 4715.00 100.00 200

品种名称 价格 单位 平均价 涨跌幅 发布时间
LME场外铜 4715.00 美元/吨 4715.00 100.00 2009-05-29
LME场外铝 1415.00 美元/吨 1415.00 10.00 2009-05-29
LME场外锌 1485.00 美元/吨 1485.00 25.00 2009-05-29
LME场外镍 13630.00 美元/吨 13630.00 430.00 2009-05-29
LME场外锡 13650.00 美元/吨 13650.00 50.00 2009-05-29
LME场外铝合金 1227.50 美元/吨 1227.50 32.50 2009-05-29
LME场内铜 4755.00 美元/吨 4755.00 85.00 2009-05-29
LME场内铝 1412.00 美元/吨 1412.00 7.00 2009-05-29
LME场内锌 1475.00 美元/吨 1475.00 15.00 2009-05-29
LME场内镍 13500.00 美元/吨 13500.00 105.00 2009-05-29
LME场内锡 13650.00 美元/吨 13650.00 50.00 2009-05-29
LME铜综合价 4715.00 美元/吨 4715.00 100.00 2009-05-29
LME铝综合价 1412.50 美元/吨 1412.50 11.00 2009-05-29
LME锌综合价 1475.10 美元/吨 1475.10 13.60 2009-05-29
LME镍综合价 13630.00 美元/吨 13630.00 407.00 2009-05-29
LME锡综合价 13750.00 美元/吨 13750.00 140.00

首页

评论

分享