伦敦LME基本金属收盘行情
伦敦LME基本金属收盘行情
2009-05-27 08:28  点击:58
[摘要] 品种名称 价格 单位 平均价 涨跌幅 发布时间 LME场外铜 4690.00 美元/吨 4690.00 70.00 2009

品种名称 价格 单位 平均价 涨跌幅 发布时间
LME场外铜 4690.00 美元/吨 4690.00 70.00 2009-05-27
LME场外铝 1455.00 美元/吨 1455.00 5.00 2009-05-27
LME场外锌 1505.00 美元/吨 1505.00 -10.00 2009-05-27
LME场外镍 13410.00 美元/吨 13410.00 660.00 2009-05-27
LME场外锡 13600.00 美元/吨 13600.00 -50.00 2009-05-27
LME场外铝合金 1225.00 美元/吨 1225.00 -5.00 2009-05-27
LME场内铜 4660.00 美元/吨 4660.00 50.00 2009-05-27
LME场内铝 1452.00 美元/吨 1452.00 6.00 2009-05-27
LME场内锌 1500.00 美元/吨 1500.00 -17.00 2009-05-27
LME场内镍 13400.00 美元/吨 13400.00 625.00 2009-05-27
LME场内锡 13600.00 美元/吨 13600.00 -55.00 2009-05-27
LME铜综合价 4690.00 美元/吨 4690.00 70.00 2009-05-27
LME铝综合价 1455.00 美元/吨 1455.00 7.00 2009-05-27
LME锌综合价 1509.00 美元/吨 1509.00 -8.50 2009-05-27
LME镍综合价 13525.00 美元/吨 13525.00 773.00 2009-05-27
LME锡综合价 13850.00 美元/吨 13850.00 127.50 2009-05-27
LME铝合金综合价 1180.00 美元/吨 1180.00 25.00 2009-05-27

首页

评论

分享