伦敦LME基本金属收盘行情
伦敦LME基本金属收盘行情
2009-05-23 08:53  点击:44
[摘要] 品种名称 价格 单位 平均价 涨跌幅 发布时间 LME场外铜 4620.00 美元/吨 4620.00 135.00 2009-05-23 LME
品种名称 价格 单位 平均价 涨跌幅 发布时间
LME场外铜 4620.00 美元/吨 4620.00 135.00 2009-05-23
LME场外铝 1450.00 美元/吨 1450.00 5.00 2009-05-23
LME场外铅 1430.00 美元/吨 1430.00 35.00 2009-05-23
LME场外锌 1515.00 美元/吨 1515.00 65.00 2009-05-23
LME场外镍 12750.00 美元/吨 12750.00 580.00 2009-05-23
LME场外锡 13650.00 美元/吨 13650.00 195.00 2009-05-23
LME场内铜 4610.00 美元/吨 4610.00 115.00 2009-05-23
LME场内铝 1446.00 美元/吨 1446.00 -6.00 2009-05-23
LME场内铅 1435.00 美元/吨 1435.00 45.00 2009-05-23
LME场内锌 1517.00 美元/吨 1517.00 74.00 2009-05-23
LME场内镍 12775.00 美元/吨 12775.00 650.00 2009-05-23
LME场内锡 13655.00 美元/吨 13655.00 135.00 2009-05-23

首页

评论

分享