客服热线:19128667687

上海泛赛机电有限公司

普通会员

上海泛赛机电有限公司

普通会员

  • 企业类型:

    ()

  • 经营模式:

  • 荣誉认证:

      

  • 保  证  金:

    已缴纳 0.00

  • 注册年份:

  • 主     营:

  • 地     址:

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » parker派克BD和BU型聚氨酯U型圈
parker派克BD和BU型聚氨酯U型圈
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:176parker派克BD和BU型聚氨酯U型圈 
品牌: parker PDF
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-10-08 10:51
详细信息
BD型ULTRATHAN 活塞杆密封是BA型密封进一步开发的成果,它具有两道密封唇,并有一个抗挤压性很强的档圈.
标准材质:材料P5008 邵氏硬度A约为93的聚氨酯,NBR-O型圈邵氏硬度70度.档圈为填充的聚酰胺(W5019)制成.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
主要用于重载行走机械和静压中的活塞杆和柱塞的密封.
工作压力:≤500bar(峰值1000bar).
工作温度:-35~+110℃,介质:液压油(矿物油基).
表面速度:≤0.5m/s.
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com
parker 代码 规格尺寸d*D*H
BD 0040 00042- 40*55*11.4
BD 0050 00042- 50*65*11.4
BD 0056 00042- 56*71*11.4
BD 0060 00042- 60*75*11.4
BD 0063 00042- 63*78*11.4
BD 0065 00042- 65*80*11.4
BD 0070 00042- 70*85*11.4
BD 0075 00042- 75*90*11.4
BD 0080 00042- 80*95*11.4
BD 0085 00042- 85*100*11.4
BD 0086 00042- 85*100*12
Q-584495835 fseals
Q-2426651639 fseals
BD 0090 00042- 90*105*11.4
BD 0092 00042- 95*110*12
BD 0095 00042- 100*115*12
BD 0099 00042- 100*120*13.5
BD 0100 00042- 100*120*14.5
BD 0110 00042- 110*130*14.5
BD 0120 00042- 120*140*14.5
BD 0125 00042- 125*145*14.5
BD 0130 00042- 130*150*14.5
BD 0140 00042- 140*160*14.5
BD 0150 00042- 150*170*14.5
BD 0160 00042- 160*180*14.5
BD 0170 00042- 170*190*14.5
BD 0180 00042- 180*205*18.2
BD 0190 00042- 190*215*18.2
BD 0200 00042- 200*230*22.7
BD 0220 00042- 220*250*22.7
BD 0230 00042- 230*260*22.7
BD 0240 00042- 240*270*22.7

BU型活塞杆用密封圈是一种带档圈的紧凑结构密封件.
标准材质:密封体 P5008 邵氏硬度A约为93的聚胺酯材质.档圈材质 聚酰胺.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
主要用于重载行走机械和建筑机械 液压油缸的密封.
工作压力:≤500bar(峰值1000bar).
工作温度:-35~+110℃,介质:液压油(矿物油基).
表面速度:≤0.5m/s.
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com
PARKER代码 规格尺寸(d*D*H)
BU 0055 00600- 55*70*8.5
BU 0056 00600- 56*71*8.5
BU 0061 00656 60*75*6.1
BU 0060 00600- 60*758.5
BU 0063 00656 63*78.1*6.1
BU 0066 00656 65*80.5*6.1
BU 0070 00600- 70*85*8.5
BU 0071 00656 70*85.1*6.1
BU 0070 00656 70*85.5*6.1
BU 0075 00600- 75*90*8.5
BU 0076 00656 75*90.5*6.1
BU 0080 00600- 80*95*8.5
BU 0084 00656 80*95.1*6.1
BU 0082 00656 80*95.5*6.1
微信-13621890604 fseals
TEL-0512-36832563 fseals
BU 0085 00656 85*100.5*6.1
BU 0090 00600- 90*105*8.5
BU 0091 00656 90*105.5*6.1
BU 0094 00656 95*110.5*6.1
BU 0104 00656 100*115.5*6.1
BU 0100 00600- 100*120*11.4
BU 0118 00656 110*125.5*6.1
BU 0110 00600- 110*130*11.4
BU 0120 00600- 120*140*11.4
BU 0130 00600- 130*150*14.5
BU 0140 00600- 140*160*14.5
BU 0150 00600- 150*170*14.5
BU 0160 00600- 160*180*14.5
BU 0180 00600- 180*205*14.5
BU 0200 00600- 200*225*14.5
BU 0220 00600- 220*250*18.2
BU 0250 00600- 250*280*18.2
Q-584495835 fseals
Q-2426651639 fseals


0条  相关评论
在线客服
扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜