客服热线:19128667687

上海泛赛机电有限公司

普通会员

上海泛赛机电有限公司

普通会员

  • 企业类型:

    ()

  • 经营模式:

  • 荣誉认证:

      

  • 保  证  金:

    已缴纳 0.00

  • 注册年份:

  • 主     营:

  • 地     址:

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » parker派克PDF-BA型密封圈
parker派克PDF-BA型密封圈
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:169parker派克PDF-BA型密封圈 
品牌: parker PDF
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-11-21 20:57
详细信息
PARK-O-PAK  BA型由唇形密封圈和O型圈组合而成.兼有高弹性O型圈和唇形密封件耐磨性的优点.
O型圈保证了密封唇口在低压和真空条件下的预压缩量,密封性能基本上与温度的变化无关.并且即使发生某种磨损也可以保证必要的预压缩量.
主要用于密封柱塞,活塞杆,汽钻,伸缩缸,锻压机以及行走设备用液压装备.
标准材质:P5004 邵氏硬度A约为93的聚胺酯,O型圈N0674邵氏硬度A约为70的NBR丁晴橡胶.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力:≤350bar
工作温度:-35~+80℃(峰值可高达+95℃)
表面速度:≤0.5m P5008-s.
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com
parker代码 规格尺寸(d*D*H)
BA 0025 00030- 3*8.5*4
BA 0039 00030- 4.7*11*5
BA 0044 00030- 4.8*11.1*6.4
BA 0052 00030- 6*14*5.7
BA 0057 00030- 6.4*12.7*6.4
BA 0068 00030- 7.9*14.3*6.4
BA 0073 00030- 8*16*5.7
BA 1003 00030- 10*18*5.7
BA 1006 00030- 10*20*7.3
BA 1015 00030- 11.1*17.5*6.4
BA 1023 00030- 12*20*5.7
BA 1027 00030- 12*22*7.3
BA 1032 00030- 12.7*19.1*6.4
BA 1053 00030- 13*20*5
BA 1058 00030- 13*23*7.3
BA 1068 00030- 14*22*5.7
BA 1073 00030- 14*24*7.3
BA 1080 00030- 14.3*20.6*6.4
BA 1087 00030- 15*23*5.7
BA 1103 00030- 15.9*22.2*6.4
BA 1111 00030- 16*22.2*4.5
BA 1115 00030- 16*24*5.7
BA 1119 00030- 16*26*7.3
BA 1150 00030- 18*24*5
BA 1156 00030- 18*26*5.7
BA 1161 00030- 18*28*7.3
BA 1173 00030- 19*29*7.3
BA 1180 00030- 18.1*25.4*4.5
BA 1186 00030- 19.1*25.4*6.4
BA 1193 00030- 19.1*28.6*7.9
BA 2005 00030- 20*28*5.5
BA 2009 00030- 20*28*5.7
BA 2012 00030- 20*28*6.5
BA 2019 00030- 20*30*7.3
BA 2032 00030- 20*32.7*9.5
BA 2041 00030- 20.6*26.8*4.8
BA 2076 00030- 22*30*5.7
BA 2087 00030- 22*32*7.3
BA 2096 00030- 22.2*28.6*6.4
BA 2142 00030- 24*30*5
BA 2151 00030- 24*32*7
BA 2169 00030- 25*33*5.7
BA 2186 00030- 25*35*7.3
BA 2192 00030- 25*40*10
微信-13621890604 fseals
TEL-0512-36832563 fseals
BA 2216 00030- 25.4*31.8*4.5
BA 2219 00030- 25.4*31.8*6.4
BA 2223 00030- 25.4*34.9*7.9
BA 2227 00030- 25.4*38.1*9.5
BA 2262 00030- 28*35*6.5
BA 2268 00030- 28*36*5.7
BA 2273 00030- 28*38*7.3
BA 2275 00030- 28*43*11.4
BA 2285 00030- 28.6*34.9*6.4
BA 2298 00030- 28.6*41.3*9.5
BA 3004 00030- 30*38*5.7
BA 3008 00030- 30*38*7
BA 3012 00030- 30*40*7
BA 3016 00030- 30*40*7.5
BA 3023 00030- 30*42*10
BA 3028 00030- 30*45*8
BA 3033 00030- 30*45*11.4
BA 3037 00030- 30.2*39.7*7.9
BA 3058 00030- 31.8*38.1*4.5
BA 3067 00030- 31.8*41.3*6.8
BA 3071 00030- 31.8*41.3*7.9
BA 3077 00030- 31.8*44.5*9.5
BA 3082 00030- 31.8*47.6*12.7
BA 3092 00030- 32*40*5.7
BA 3098 00030- 32*40*6
BA 3103 00030- 32*42*6.3
BA 3105 00030- 32*42*7.3
BA 3112 00030- 32*47*11.4
BA 3138 00030- 34.9*41.3*4.8
BA 3153 00030- 34.9*44.5*7.9
BA 3159 00030- 35*43*5.7
BA 3162 00030- 35*43*6.5
BA 3167 00030- 35*45*8
BA 3169 00030- 35*45*10
BA 3176 00030- 35*47*10
BA 3183 00030- 35*50*11.4
BA 3187 00030- 36*44*5.7
BA 3190 00030- 36*46*7.3
BA 3209 00030- 36*51*11.4
BA 3238 00030- 38*50*7
BA 3264 00030- 38.1*44.5*6.4
BA 3268 00030- 38.1*47.6*6.4
BA 3275 00030- 38.1*47.6*9.5
BA 3280 00030- 38.1*50.8*9.5
BA 3283 00030- 38.1*54*12.7
BA 3284 00030- 38.1*57.2*15.9
BA 4006 00030- 40*48*5.7
BA 4021 00030- 40*50*7.3
BA 4026 00030- 40*50*10
BA 4032 00030- 40*52*10
BA 4039 00030- 40*55*10
BA 4051 00030- 40*55*11.4
BA 4059 00030- 41.3*50.8*7.9
BA 4080 00030- 41.3*57.2*12.7
BA 4079 00030- 41.7*50.7*7.1
BA 4087 00030- 42*50*6.5
BA 4122 00030- 44.5*54*6.8
BA 4132 00030- 44.5*57.2*9.5
BA 4139 00030- 44.5*60.3*12.7
BA 4161 00030- 45*53*7.3
BA 4168 00030- 45*55*7.3
BA 4172 00030- 45*55*8
BA 4174 00030- 45*55*10
BA 4187 00030- 45*60*11.4
BA 4205 00030- 45*65*11.4
BA 4219 00030- 47.6*57.2*4.8
BA 4224 00030- 47.6*57.2*9.5
BA 4227 00030- 47.6*60.3*9.5
BA 4235 00030- 47.6*63.5*9.5
BA 4258 00030- 48*60*10
BA 5009 00030- 50*58*8
BA 5014 00030- 50*60*7.3
BA 5017 00030- 50*60*7.5
BA 5019 00030- 50*60*10
BA 5020 00030- 50*60*11.4
BA 5028 00030- 50*62*9.5
BA 5034 00030- 50*63*10
BA 5055 00030- 50*65*11.4
BA 5061 00030- 50*70*14.6
BA 5071 00030- 50.4*69.9*15.9
BA 5078 00030- 50.8*60.3*7.9
BA 5084 00030- 50.8*60.3*9.5
BA 5091 00030- 50.8*63.5*9.5
BA 5104 00030- 50.8*66.7*12.7
Q-584495835 fseals
Q-2426651639 fseals

parker代码 规格尺寸(d*D*H)
BA 5116 00030- 52*62*7.3
BA 5127 00030- 53*63*7.3
BA 5138 00030- 54*63.5*6.8
BA 5141 00030- 54*63.5*9.5
BA 5152 00030- 54*66.7*9.5
BA 5158 00030- 54*69.9*12.7
BA 5166 00030- 55*65*7.3
BA 5169 00030- 55*65*11
BA 5176 00030- 55*70*11
BA 5182 00030- 55*75*14.5
BA 5184 00030- 56*66*10
BA 5187 00030- 56*71*11.4
BA 5204 00030- 56*76*14.6
BA 5210 00030- 57.2*66.7*6.8
BA 5213 00030- 57.2*66.7*9.5
BA 5218 00030- 57.2*69.6*9.5
BA 5231 00030- 57.2*76.2*15.9
BA 6005 00030- 60*68*7
BA 6007 00030- 60*68*11.4
BA 6009 00030- 60*68*13
BA 6016 00030- 60*70*7.3
BA 6017 00030- 60*70*10.5
BA 6019 00030- 60*70*12
BA 6027 00030- 60*72*9
BA 6031 00030- 60*72*9
BA 6058 00030- 60*75*13.5
BA 6071 00030- 60*80*12
BA 6077 00030- 60*80*14
BA 6112 00030- 63*73*5.5
BA 6122 00030- 63*75*8.7
BA 6132 00030- 63*78*11.4
BA 6143 00030- 63*83*14.5
BA 6159 00030- 63.5*73*9.5
BA 6163 00030- 63.5*76.2*6.4
BA 6166 00030- 63.5*76.2*9.5
BA 6171 00030- 63.5*79.4*12.7
BA 6190 00030- 64*80*12
BA 6207 00030- 65*73*7
BA 6216 00030- 65*75*10
BA 6234 00030- 65*85*12
BA 6237 00030- 65*85*15
BA 6352 00030- 66.7*76.2*6.8
BA 6256 00030- 66.7*76.2*9.5
BA 6260 00030- 66.7*79.4*9.5
BA 6278 00030- 68*88*15
BA 6292 00030- 69.9*82.6*9.5
BA 6295 00030- 69.9*85.7*12.7
BA 6309 00030- 69.9*88.9*15.9
BA 7006 00030- 70*80*11.4
BA 7013 00030- 70*82*8.7
BA 7017 00030- 70*82*9.5
BA 7026 00030- 70*85*9.5
BA 7028 00030- 70*85*11.4
BA 7054 00030- 70*90*12
BA 7059 00030- 70*90*14.5
BA 7070 00030- 73*80*7
BA 7073 00030- 73*82.6*6.8
BA 7074 00030- 73*82.6*9.5
BA 7082 00030- 73*85.7*9.5
BA 7113 00030- 75*83*6.5
BA 7121 00030- 75*85*10.5
BA 7132 00030- 75*90*11.4
BA 7162 00030- 76.2*85.7*7.9
BA 7165 00030- 76.2*85.7*9.5
BA 7169 00030- 76.2*88.9*9.5
BA 7176 00030- 76.2*92.1*9.5
BA 7179 00030- 76.2*92.1*12.7
BA 7188 00030- 76.2*95.3*15.9
BA 7214 00030- 78*86*13
微信-13621890604 fseals
TEL-0512-36832563 fseals
BA 7259 00030- 79.4*88.9*9.5
BA 7267 00030- 79.4*92.1*9.5
BA 8007 00030- 80*88*6.5
BA 8014 00030- 80*90*11.4
BA 8022 00030- 80*92*9
BA 8025 00030- 80*92.7*9.5
BA 8034 00030- 80*95*11.4
BA 8045 00030- 80*100*9.5
BA 8051 00030- 80*100*12
BA 8054 00030- 80*100*13.5
BA 8060 00030- 80*100*15
BA 8073 00030- 81.3*95.8*12.7
BA 8080 00030- 82*92*9.5
BA 8084 00030- 82.6*95.3*9.5
BA 8105 00030- 82.6*101.6*12.7
BA 8108 00030- 82.6*101.6*15.9
BA 8156 00030- 85*95*9.5
BA 8163 00030- 85*100*9.5
BA 8167 00030- 85*100*12
BA 8191 00030- 85*105*14.5
BA 8200 00030- 85.7*95.3*9.5
BA 8202 00030- 85.7*101.6*12.8
BA 8205 00030- 85.7*104.8*15.9
BA 8218 00030- 88.5*108.5*15
BA 8228 00030- 88.9*98.4*9.5
BA 8233 00030- 88.9*101.6*9.5
BA 8254 00030- 88.9*108*15.9
BA 9006 00030- 90*100*11.4
BA 9027 00030- 90*105*11.4
BA 9071 00030- 90*110*12
BA 9078 00030- 90*110*14.5
BA 9120 00030- 92.1*111.1*15.9
BA 9149 00030- 94*108.5*12.7
BA 9165 00030- 95*105*11.4
BA 9178 00030- 95*110*11.4
BA 9236 00030- 95.3*104.8*9.5
BA 9257 00030- 95.3*108*9.5
BA 9260 00030- 95.3*108*14.3
BA 9269 00030- 95.3*114.3*12.7
BA 9275 00030- 95.3*114.3*15.9
BA 9442 00030- 98.4*123.8*19.1
Q-584495835 fseals
Q-2426651639 fseals
PARK-O-PAK  BA型由唇形密封圈和O型圈组合而成.兼有高弹性O型圈和唇形密封件耐磨性的优点.
O型圈保证了密封唇口在低压和真空条件下的预压缩量,密封性能基本上与温度的变化无关.并且即使发生某种磨损也可以保证必要的预压缩量.
主要用于密封柱塞,活塞杆,汽钻,伸缩缸,锻压机以及行走设备用液压装备.
标准材质:P5004 邵氏硬度A约为93的聚胺酯,O型圈N0674邵氏硬度A约为70的NBR丁晴橡胶.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力:≤350bar
工作温度:-35~+80℃(峰值可高达+95℃)
表面速度:≤0.5m P5008s.
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com
parker代码 规格尺寸(d*D*H)
BA A015 00030- 100*108*6.5
BA A037 00030- 100*110*11.4
BA A057 00030- 100*115*11
BA A061 00030- 100*115*14.6
BA A078 00030- 100*120*12
BA A096 00030- 100*120*14.5
BA A142 00030- 101.6*111.1*14.5
BA A160 00030- 101.6*114.3*9.5
BA A184 00030- 101.6*117.5*14.3
BA A216 00030- 101.6*120.7*15.9
BA A239 00030- 101.6*127*19.1
BA A268 00030- 104.8*123.8*15.9
BA A272 00030- 105*115*10
BA A284 00030- 105*120*11.4
BA A320 00030- 105*125*14.5
BA A371 00030- 108*120.7*9.5
BA A387 00030- 108*120.7*14.3
BA A481 00030- 108*127*15.9
BA B000 00030- 110*120*10.5
BA B036 00030- 110*125*11.4
BA B048 00030- 110*130*12
BA B064 00030- 110*130*14.5
BA B083 00030- 110*135*18.2
BA B135 00030- 111.1*127*12.7
BA B177 00030- 114.3*127*9.5
BA B197 00030- 114.3*127*14.3
BA B215 00030- 114.3*130.2*15.9
BA B230 00030- 114.3*133.4*15.9
BA B259 00030- 114.3*139.7*19.1
BA B286 00030- 115*125*11.4
BA B309 00030- 115*130*11.4
BA B388 00030- 117.5*136.5*15.9
BA C015 00030- 120*130*11.4
BA C025 00030- 120*135*11.4
BA C048 00030- 120*14.*15
BA C080 00030- 120.7*133.4*14.3
BA C108 00030- 120.7*136.5*15.9
BA C129 00030- 120.7*139.7*15.9
BA C170 00030- 123.8*142.9*15.9
BA C176 00030- 125*135*11.4
BA C197 00030- 125*140*11.4
BA C210 00030- 125*145*14.5
BA C254 00030- 127*139.7*9.5
BA C271 00030- 127*139.7*14.3
微信-13621890604 fseals
TEL-0512-36832563 fseals
BA C310 00030- 127*146.1*15.9
BA C327 00030- 127*152.4*19.1
BA D016 00030- 130*145*9
BA D034 00030- 130*145*14.5
BA D111 00030- 133.4*146.1*14.3
BA D148 00030- 133.4*152.4*15.9
BA D166 00030- 135*155*14.5
BA D231 00030- 139.7*152.3*9.5
BA D252 00030- 139.7*152.4*14.3
BA D272 00030- 139.7*158.8*15.9
BA D297 00030- 139.7*165.1*19.1
BA E014 00030- 140*150*10.5
BA E031 00030- 140*150*11.4
BA E053 00030- 140*160*14.5
BA E088 00030- 140*165*18.2
BA E124 00030- 142.9*161.9*15.9
BA E169 00030- 145*155*11.4
BA E180 00030- 145*160*12
BA E194 00030- 145*165*14.5
BA E217 00030- 146.1*158.8*14.3
BA E222 00030- 146.1*165.1*15.9
BA F014 00030- 150*160*11.4
BA F070 00030- 150*170*14.5
BA F055 00030- 152.4*165.1*11.1
BA F056 00030- 152.4*165.1*14.3
BA F077 00030- 152.4*171.5*15.9
BA F255 00030- 155*175*15
BA G009 00030- 160*168*13
BA G021 00030- 160*180*15
BA G044 00030- 160*185*18.2
BA G143 00030- 165*190*18.2
BA G178 00030- 165.1*177.8*14.3
BA G285 00030- 167*184.2*12.7
BA G237 00030- 170*180*11.4
BA H005 00030- 170*190*15
BA H010 00030- 170*195*19
BA H015 00030- 171.5*184.2*14.3
BA H064 00030- 171.5*187.3*15.9
BA H171 00030- 175*185*11.4
BA H165 00030- 175*195*15.9
BA H195 00030- 177.8*190*143
BA H241 00030- 177.8*196.3*12.7
BA H267 00030- 177.8*196.9*15.9
BA H279 00030- 180*190*11.4
BA I019 00030- 180*200*15
BA I052 00030- 180*210*22.7
BA I096 00030- 184.2*203.2*15.9
BA I195 00030- 187.3*206.4*12.7
BA I293 00030- 190.5*203.2*14.3
BA K023 00030- 196.9*215.9*12.7
BA K254 00030- 200*210*11.4
BA L018 00030- 200*220*15
BA L035 00030- 200*220*18
BA L041 00030- 200*225*18.2
BA L067 00030- 200*230*22.7
BA L092 00030- 203.2*215.9*14.3
BA L122 00030- 203.2*222.3*15.9
BA L123 00030- 203.2*228.6*19.1
BA L126 00030- 204*220*16
BA L191 00030- 206.4*219.1*14.3
BA L267 00030- 210*230*14.5
BA L248 00030- 215*228.6*14.3
BA L264 00030- 215*241.3*19.1
BA L493 00030- 218*230*9
BA M018 00030- 220*240*15
BA M038 00030- 220*250*22.7
BA M087 00030- 222.3*241.4*19.1
BA M329 00030- 235*260.4*19.1
BA M388 00030- 238.1*254*15.9
BA N018 00030- 240*260*14.5
BA N082 00030- 250*280*22.7
BA N186 00030- 254*279.4*19.1
BA O015 00030- 260.4*279.4*12.7
BA O266 00030- 266.7*285.8*15.9
BA O253 00030- 273.1*292.1*15.9
BA O298 00030- 279.4*304.8*19.1
BA P016 00030- 280*310*22.7
BA P196 00030- 290*320*22.5
BA Q126 00030- 311.2*342.9*25.4
BA Q190 00030- 317.5*342.9*19.1
BA Q385 00030- 360*385*20
BA Q509 00030- 381*406.4*19.1
BA R091 00030- 419.1*444.5*19.1
BA S017 00030- 501.7*533.4*25.4
Q-584495835 fseals
Q-2426651639 fseals


0条  相关评论
在线客服
扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜